Перевозки по России. Аренда грузовой машины из Москвы
У вас ценный груз или крупногабаритный товар – мы поможем вам ее доставить. Наша компания занимается доставкой грузов по России.
Почему стоит нам доверять. Да потому что мы работаем по четко отлаженной системе доставки груза и можем вам с уверенностью гарантировать его сохранность, а также оперативность и качество проводимых работ. Наши преимущества Вы можете без опасения доверять нам грузоперевозки по России, потому что автопарк у нас состоит из новой современной техники и опытных водителей. Мы занимаемся перевозкой продуктов питания, строительных материалов и оборудования и прочее. Все перевозки выполняются в четко поставленные сроки. Нам важен каждый клиент, И мы находим подход к любому клиенту, предлагая наиболее оптимальный вариант по относительно дешевой стоимости. Отправим на ваш заказ 5-10 тонник 30-36 куб или фуру под любой объем. Найдем любую машину под ваши грузы.
Мы экономим ваше время. Оформить заявку вы можете, позвонив нам по телефону или на нашем сайте. Также вы можете на сайте получить более подробную информацию об услугах грузоперевозок и их стоимость в соответствующем разделе. Мы всегда оправдываем доверие своих клиентов. Наша компания занимается грузоперевозками более 6 лет и за это время нам доверило около 10 000 клиентов.
Качество услуг. На сегодняшний день сложно продержаться среди большого количества конкурентов без обслуживания на высшем уровне. У нас разработана индивидуальная система управления качеством. Большой объем доставки и срочность Доставка срочных грузов осуществляется в день оформления заказа, или на завтрашний день. Возможна и массовая доставка грузов по России – это когда из одной точки отправления отходит в день несколько десятков автомобилей.
Если груз у Вас маленький и сроки не поджимают вы можете
воспользоваться услугами догруза или сборных грузов
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЗ МОСКВЫ ПО РОССИИ
Маршрут | Тарифы газель 3-5-7-10 тонники и фуры | ||||
до 1,5 тн | 3 тн | 5 тн | 5-10 тн | 10-20 тн | |
Москва – Санкт-Петербург | 16 000 | 17 000 | 20 500 | 22 000 | 23 500 |
Москва – Самара | 25 000 | 30 500 | 33 500 | 43 000 | 47 500 |
Москва – Нижний Новгород | 12 000 | 14 000 | 17 500 | 21 000 | 24 000 |
Москва – Краснодар | 31 000 | 37 500 | 40 500 | 43 500 | 45 500 |
Москва – Пермь | 34 500 | 41 500 | 47 000 | 53 500 | 66 000 |
Москва – Воронеж | 13 500 | 16 500 | 18 000 | 20 000 | 20 500 |
Москва – Новосибирск | 70 500 | 87 000 | 98 000 | 113 500 | 124 500 |
Москва – Казань | 20 000 | 24 000 | 31 500 | 40 500 | 44 500 |
Москва – Ростов на дону | 25 500 | 31 000 | 34 000 | 37 000 | 42 500 |
Москва – Волгоград | 22 500 | 31 000 | 33 500 | 44 000 | 45 000 |
Москва – Екатеринбург | 40 000 | 49 000 | 56 500 | 70 000 | 80 000 |
Москва – Сочи | 37 000 | 45 000 | 75 000 | 72 000 | 105 500 |
Москва – Владимир | 7 500 | 8 000 | 11 000 | 14 000 | 15 500 |
Москва – Брянск | 11 000 | 13 000 | 12 000 | 16 000 | 16 500 |
Москва – Красноярск | 91 000 | 113 000 | 124 000 | 167 000 | 174 500 |
Москва – Липецк | 11 000 | 13 000 | 15 500 | 17 500 | 19 500 |
Москва – Тюмень | 47 000 | 58 000 | 73 500 | 77 000 | 103 500 |
Москва – Архангельск | 28 000 | 34 500 | 40 500 | 49 500 | 56 500 |
Москва – Владивосток | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |
Москва – Тверь | 7 000 | 8 000 | 10 500 | 13 500 | 15 000 |
Москва – Махачкала | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |
Москва – Саратов | 20 500 | 24 500 | 30 500 | 37 000 | 42 500 |
Москва – Рязань | 7 500 | 8 500 | 10 500 | 13 500 | 14 500 |
Москва – Чебоксары | 17 000 | 20 000 | 29 000 | 36 000 | 40 500 |
Москва – Калининград | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |
Москва – Ульяновск | 21 000 | 25 500 | 34 500 | 40 000 | 48 500 |
Москва – Иркутск | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |
Москва – Калуга | 7 500 | 8 000 | 11 000 | 13 500 | 15 500 |
Москва – Уфа | 30 500 | 37 000 | 51 000 | 63 000 | 72 000 |
Москва – Магадан | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |
Москва – Тамбов | 13 000 | 15 000 | 16 500 | 20 500 | 22 500 |
Москва – Киров | 22 000 | 27 000 | 30 000 | 34 500 | 41 500 |
Москва – Ставрополь | 32 000 | 39 000 | 43 000 | 49 000 | 55 500 |
Москва – Хабаровск | 175 000 | 217 500 | 366 500 | 453 000 | 517 500 |
Москва – Новый Уренгой | 76 000 | 94 000 | 122 500 | 123 000 | 173 000 |
Москва – Челябинск | 40 000 | 49 000 | 56 500 | 70 000 | 80 000 |
Москва – Орел | 10 500 | 12 500 | 13 500 | 16 500 | 18 000 |
Москва – Улан-Удэ | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |
Москва – Смоленск | 11 500 | 13 500 | 14 500 | 15 500 | 17 500 |
Москва – Астрахань | 31 500 | 39 000 | 49 500 | 53 000 | 70 000 |
Москва – Иваново | 9 000 | 11 000 | 13 500 | 17 500 | 18 000 |
Москва – Ярославль | 8 500 | 9 500 | 12 000 | 14 500 | 16 500 |
Москва – Курск | 14 500 | 18 000 | 15 500 | 17 500 | 19 500 |
Москва – Белгород | 14 500 | 18 000 | 18 500 | 21 000 | 23 000 |
Москва – Тольятти | 23 500 | 28 500 | 35 000 | 43 000 | 49 000 |
Москва – Ижевск | 28 000 | 43 500 | 44 000 | 54 000 | 61 000 |
Москва – Абакан | 88 500 | 109 500 | 132 000 | 162 000 | 185 000 |
Москва – Мурманск | 41 500 | 50 500 | 56 500 | 75 000 | 80 000 |
Москва – Сургут | 59 500 | 74 000 | 94 500 | 112 000 | 132 500 |
Москва – Барнаул | 75 000 | 93 000 | 108 000 | 131 500 | 152 000 |
Москва – Кемерово | 76 000 | 94 000 | 111 500 | 122 000 | 157 000 |
Москва – Томск | 76 000 | 94 000 | 108 000 | 122 500 | 152 000 |
Москва – Пятигорск | 32 500 | 40 000 | 44 000 | 51 000 | 53 500 |
Москва – Омск | 58 000 | 71 500 | 77 000 | 95 500 | 109 000 |
Москва – Кострома | 9 500 | 11 000 | 12 000 | 14 500 | 16 500 |
Москва – Нижневартовск | 64 500 | 79 500 | 108 000 | 90 500 | 152 000 |
Москва – Новороссийск | 33 000 | 40 500 | 42 500 | 52 500 | 59 500 |
Москва – Псков | 18 000 | 22 000 | 20 000 | 22 500 | 25 500 |
Москва – Ханты-Мансийск | 54 000 | 67 500 | 95 000 | 112 000 | 134 000 |
Москва – Оренбург | 32 500 | 40 000 | 46 000 | 57 000 | 65 000 |
Москва – Саранск | 16 500 | 20 000 | 22 000 | 27 000 | 30 500 |
Москва – Вологда | 12 500 | 14 500 | 13 500 | 16 500 | 18 000 |
Москва – Благовещенск | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |
Москва – Череповец | 14 500 | 17 500 | 15 500 | 19 500 | 22 000 |
Москва – Набережные Челны | 24 500 | 30 000 | 35 500 | 37 500 | 49 500 |
Москва – Йошкар-Ола | 18 500 | 22 500 | 28 500 | 29 500 | 40 500 |
Москва – Великий Новгород | 14 500 | 17 000 | 15 500 | 17 500 | 18 000 |
Москва – Магнитогорск | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |
Москва – Курган | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |
Москва – Волгодонск | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |
Москва – Балаково | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |
Москва – Сыктывкар | 29 000 | 35 500 | 45 000 | 47 500 | 63 000 |
Москва – Орск | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |
Вернутся на страницу заказ грузовых машин